Kuhiliʻole Steel Inox Kalaiaina A Waho Nani Loa Panel Panel
Model Number: | 304 201 316L 430 | |||
Material: | Ke kila kila, keleawe, aluminika, inox | |||
mānoanoa: | 0.3-10.0mm | |||
Size: | Loaʻa ka nui ʻokoʻa, ʻoluʻolu e hoʻopilikino ʻia. |
Description
Kuhiliʻole Steel Inox Kalaiaina A Waho Nani Loa Panel Panel
hoakaka
Model Number: | 304 201 316L 430 | |||||||
Material: | Ke kila kila, keleawe, aluminika, inox | |||||||
mānoanoa: | 0.3-10.0mm | |||||||
Size: | Loaʻa ka nui ʻokoʻa, ʻoluʻolu e hoʻopilikino ʻia. | |||||||
Kūlana Aʻo: | ʻO HairLine, Satin, Brush, Aniani, Super Mirror, Embossed, Etching, 2b, BA, No.4, 8k, ka haʻalulu, ke kala pvd i uhi ʻia, titanium, one i puhi ʻia, AFP (anti-finger-print) | |||||||
kala like 'ole: | Gold Black, Champagne Gold, Rose Gold, Bronze, Antique Bronze, Antique Copper, Wine Red, Rose Red, Violet, etc. | |||||||
Hoʻohana: | ʻOkiʻoki, CNC Punching, ʻokiʻoki Laser, Kulou, Kuʻi, Pena. | |||||||
noi: | 1. Ma loko a ma waho paha o ka lehulehu 2. Ka lumi lumi noho 3. Kāpae komo 4. Hoʻonani lei 5. Elevator/handrail 6. Alanui | |||||||
pūʻolo: | PE Foam + pahu pahu pahu | |||||||
palapala hoʻomaikaʻi: | ISO, SGS, SABER | |||||||
Delivery Time: | 10-35 Nā lā ma hope o ka hōʻoia ʻana o ke kauoha | |||||||
Uku LIKE: | TT / LC | |||||||
Ka lako kūpono: | 5000 ʻāpana ma ka Mahina |
noi
1. Ma loko a ma waho paha o ka lehulehu
2. Ka lumi lumi noho
3. Kāpae komo
4. Hoʻonani lei
5. Elevator/handrail
6. Alanui
ʻO ka pono kūpono
1. ʻO ke kaupaona māmā a me ka ikaika kiʻekiʻe;
2. Hoʻonohonoho nani;
3. Hoʻokomo maʻalahi a me ka mālama ʻana; Pili pono a hoʻemi ʻia nā hakahaka ma waena o nā tile.
4. Ke ahi-hōʻoia, Heat-Insulation, Hōʻoiaʻiʻo i kaū, Hōʻoiaʻiʻo punahelu, HoʻohāʻI Kani, Hoʻohāʻie Wai-hōʻoia