ʻO ka Elevator Passer Elevator Door Design Variety Etched Patterns 304 Kuhiliʻole Steel Pepa No ka mea hoʻonani
Model Number: | 304 201 316L 430 |
Material: | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN Kuhiliʻole Steel Inox Metal |
mānoanoa: | 0.3-3.0mm |
Size: | 4*8ft, 4*10ft,1*2m |
palapala hoʻomaikaʻi: | SGS ISO CE |
Description
Elevator Door Design Variety Etched Patterns 304 Kuhiliʻole Steel Haumana Pā No ke kāhiko ʻana
hoakaka
Model Number: | 304 201 316L 430 |
Material: | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN Kuhiliʻole Steel Inox Metal |
mānoanoa: | 0.3-3.0mm |
Size: | 4*8ft, 4*10ft,1*2m |
Kūlana Aʻo: | ʻO HairLine, Satin, Brush, Aniani, Super Mirror, Embossed, Etching, 2b, BA, No.4, 8k, ka haʻalulu, ke kala pvd i uhi ʻia, titanium, one i puhi ʻia, AFP (anti-finger-print), lamination. |
kala like 'ole: | Kālā, Gula, ʻEleʻele, Gula Rose, Gula Champagne, Gula, Keleawe Kahiko |
Hoʻohana: | Uila / Pvd Waihona / Etching |
noi: | Elevator / hokele, eleki / lumi kuke / kūloko / waho |
pūʻolo: | I nā pūʻolo, piha me ka pepa hōʻoia wai a me ka papa lāʻau. E hoʻopihapiha loa e hōʻalo i nā hōʻino i ka wā o ka halihali |
palapala hoʻomaikaʻi: | SGS ISO CE |
Delivery Time: | 5-15 lā |
Uku LIKE: | TT / LC |
Ka lako kūpono: | 4000 tone i kēlā me kēia mahina |
noi
Elevator / hokele, eleki / lumi kuke / kūloko / waho
ʻO ka pono kūpono
● Koho i ka wili palaoa me ke kūlana kiʻekiʻe
● Nānā i ka hana ʻana i ka wili e like me nā kūlana, E nānā i ka maikaʻi mau.
● Hōʻike i ka holomua o ka hana ʻana a hoʻouna i nā kiʻi i ka mea kūʻai i hoʻokahi manawa i ka pule.
● Ma mua o ka lawe ʻana, e nānā i ka maikaʻi o ka huahana, ka hoʻopili ʻana, e hōʻoia i ka maikaʻi.
● Ma hope o ke kūʻai aku ʻana i ka manawa kūpono, hāʻawi i ka hōʻoia o ka maikaʻi.